| UL2547 केबल कंडक्टर प्रतिरोध | ||
| यूएल2547 सीएसए I A/B ( किनारा ईडी) 绞线 |
तार का आकार | 20 डिग्री पर कंडक्टर प्रतिरोध |
| एडब्ल्यूजी | क्यू/केएम | |
| 30 | 381.00 | |
| 28 | 239.00 | |
| 26 | 150.00 | |
| 24 | 94.20 | |
| 22 | 59.40 | |
| 20 | 36.70 | |
| 18 | 23.20 | |
| 16 | 14.60 | |


| UL2547 केबल कंडक्टर प्रतिरोध | ||
| यूएल2547 सीएसए I A/B ( किनारा ईडी) 绞线 |
तार का आकार | 20 डिग्री पर कंडक्टर प्रतिरोध |
| एडब्ल्यूजी | क्यू/केएम | |
| 30 | 381.00 | |
| 28 | 239.00 | |
| 26 | 150.00 | |
| 24 | 94.20 | |
| 22 | 59.40 | |
| 20 | 36.70 | |
| 18 | 23.20 | |
| 16 | 14.60 | |

